各有關單位: 于2024年01月02日前參加廣西建設工程監理工程師網絡繼續教育學習培訓并已于考試合格后將相關材料(寄)回協會辦理延續備案的學員(名單詳見附件)。現可憑單位委托書(只對單位不對個人,無單位委托書不予發放證書)到我協會領取相關證書??紤]距離等因素,有需要將證書寄回的企業可以填寫《領取證書郵寄申請函》(附件1)蓋章掃描發送至我協會郵箱gxjsjlxh@163.com。 聯系電話:0771-5599302、5599310
1. 證書郵寄申請函.docx
2.廣西建設工程監理工程師繼續教育人員名單 序號 | 姓名 | 工作單位 | 管理號 | 備注 | 1 | 蔣志濤 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 桂450105829 |
| 2 | 程武毅 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 桂450105841 |
| 3 | 農仁紅 | 廣西昊成建設工程咨詢有限公司 | 桂450102241 |
| 4 | 林成偉 | 廣西建標建設工程咨詢有限責任公司 | 桂450105983 |
| 5 | 梁杰強 | 廣西建標建設工程咨詢有限責任公司 | 桂450105407 |
| 6 | 龐宗銘 | 廣西建標建設工程咨詢有限責任公司 | 桂450105324 |
| 7 | 黎銘杰 | 廣西建標建設工程咨詢有限責任公司 | 桂450105798 |
| 8 | 林學東 | 廣西建標建設工程咨詢有限責任公司 | 桂450105321 |
| 9 | 李夏清 | 廣西建標建設工程咨詢有限責任公司 | 桂450105322 |
| 10 | 賀軍 | 廣西建標建設工程咨詢有限責任公司 | 桂450105984 |
| 11 | 鄧滿玉 | 重慶市新樺順建設工程管理有限公司 | 桂451506345 |
| 12 | 黃潔瓊 | 重慶市新樺順建設工程管理有限公司 | 桂451506346 |
| 13 | 呂曉軍 | 重慶市新樺順建設工程管理有限公司 | 桂450105237 |
| 14 | 羅學琦 | 廣西華宇工程監理有限公司 | 桂450702971 |
| 15 | 葛小娟 | 廣西華宇工程監理有限公司 | 桂450705975 |
| 16 | 張逢廷 | 廣西華宇工程監理有限公司 | 桂450702932 |
| 17 | 班定廣 | 廣西華宇工程監理有限公司 | 桂450705316 |
| 18 | 黃開輝 | 廣西華宇工程監理有限公司 | 桂450705315 |
| 19 | 周曉曉 | 廣西寶超工程咨詢有限公司 | 桂450105126 |
| 20 | 黃靈 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 桂450100207 |
| 21 | 黃大帥 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 桂450105495 |
| 22 | 黃百強 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 桂450102024 |
| 23 | 黃大盛 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 桂450105626 |
| 24 | 胡煥增 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 桂450106175 |
| 25 | 黃石明 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 桂450102836 |
| 26 | 李楠 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 桂450106167 |
| 27 | 吳斯干 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 桂450105178 |
| 28 | 鐘敏華 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 桂450100215 |
| 29 | 韋承宏 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 桂450102819(1) |
| 30 | 凌文賢 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 桂450102979 |
| 31 | 凌美群 | 廣西桂聯建設監理有限公司 | 桂450105249 |
| 32 | 勞家權 | 廣西剛勁工程咨詢集團有限公司 | 桂450105732 |
| 33 | 馬妮 | 廣西剛勁工程咨詢集團有限公司 | 桂450105123 |
| 34 | 王剛燕 | 際龍工程技術咨詢有限公司 | 桂451505094 |
| 35 | 羅貴 | 廣西匯源工程咨詢有限公司 | 桂450305688 |
| 36 | 江耀近 | 廣西匯源工程咨詢有限公司 | 桂450505375 |
| 37 | 韋紹倫 | 廣西匯源工程咨詢有限公司 | 桂450306264 |
| 38 | 劉永杰 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 桂451505604 |
| 39 | 陳帥東 | 廣西恒鼎項目管理有限公司 | 桂450105846 |
| 40 | 韋偉 | 廣西宏基工程管理咨詢有限公司 | 桂450205682 |
| 41 | 李蕓全 | 廣西新大廈工程管理有限公司 | 桂450506142 |
| 42 | 蒙昌偉 | 廣西新大廈工程管理有限公司 | 桂450505478 |
| 43 | 容興盛 | 廣西新大廈工程管理有限公司 | 桂450102740 |
| 44 | 陳豪 | 廣西新大廈工程管理有限公司 | 桂450505479 |
| 45 | 陳守慶 | 廣西新大廈工程管理有限公司 | 桂450505477 |
| 46 | 蘭東 | 廣西正桂建設監理有限公司 | 桂450105524 |
| 47 | 劉飛宴 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 桂450105996 |
| 48 | 黃慶寶 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 桂450105995 |
| 49 | 李堅 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 桂450105330 |
| 50 | 蒙宇 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 桂450105332 |
| 51 | 劉志軍 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 桂450105327 |
| 52 | 黃芳 | 廣西翰鵬工程咨詢有限公司 | 桂450105295 |
| 53 | 鄭華貴 | 廣西翰鵬工程咨詢有限公司 | 桂450105293 |
| 54 | 秦彬 | 中策恒睿建設有限公司 | 桂450306237 |
| 55 | 蔣偉 | 中策恒睿建設有限公司 | 桂450305530 |
| 56 | 陳明 | 中策恒睿建設有限公司 | 桂450306236 |
| 57 | 黎子陽 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 桂450106122 |
| 58 | 姚玉宇 | 廣西鳴發建設工程咨詢有限公司 | 桂450105401 |
| 59 | 陳斌 | 廣西城建咨詢有限公司 | 桂450105138 |
| 60 | 韋明雅 | 廣西豪宇工程管理有限公司 | 桂450605692 |
| 61 | 馮博 | 廣西鑫筑工程管理有限責任公司 | 桂450106079 |
| 62 | 韋帥 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 桂450106073 |
| 63 | 董愛軍 | 廣西東甲工程顧問有限公司 | 桂450105188 |
| 64 | 陸之保 | 廣西東甲工程顧問有限公司 | 桂450105661 |
| 65 | 廖家駿 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 桂450105988 |
|
3.廣西監理人員安全生產業務培訓證繼續教育人員名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 管理號 | 備注 | 1 | 吳建勛 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520240001 |
| 2 | 郭起豪 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520240002 |
| 3 | 黃堅 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520240003 |
| 4 | 鄧媛媛 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520240004 |
| 5 | 藍獻祥 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520240005 |
| 6 | 楊昌才 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520240006 |
| 7 | 陳群毓 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520240007 |
| 8 | 韋桐歡 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520240008 |
| 9 | 魏凡 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520240009 |
| 10 | 農愿寧 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 監4520240010 |
| 11 | 張貴勉 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 監4520240011 |
| 12 | 張展培 | 柳州市建筑設計科學研究院有限公司 | 監4520240012 |
| 13 | 李昌昊 | 柳州市建筑設計科學研究院有限公司 | 監4520240013 |
| 14 | 廖桂生 | 柳州市建筑設計科學研究院有限公司 | 監4520240014 |
| 15 | 金淑鵬 | 柳州市建筑設計科學研究院有限公司 | 監4520240015 |
| 16 | 楊澤磊 | 柳州市建筑設計科學研究院有限公司 | 監4520240016 |
| 17 | 玉玨星 | 柳州市建筑設計科學研究院有限公司 | 監4520240017 |
| 18 | 張文佺 | 柳州市建筑設計科學研究院有限公司 | 監4520240018 |
| 19 | 巫志權 | 柳州市建筑設計科學研究院有限公司 | 監4520240019 |
| 20 | 呂珉 | 柳州市建筑設計科學研究院有限公司 | 監4520240020 |
| 21 | 傅子樹 | 賓陽縣恒通建設工程監理有限責任公司 | 監4520240021 |
| 22 | 呂子祥 | 賓陽縣恒通建設工程監理有限責任公司 | 監4520240022 |
| 23 | 呂強 | 賓陽縣恒通建設工程監理有限責任公司 | 監4520240023 |
| 24 | 譚雪扉 | 河南宏業建設管理股份有限公司 | 監4520240024 |
| 25 | 江祖龍 | 廣西匯源工程咨詢有限公司 | 監4520240025 |
| 26 | 張慶達 | 廣西昊成建設工程咨詢有限公司 | 監4520240026 |
| 27 | 寧少春 | 廣西桂通工程管理集團有限公司 | 監4520240027 |
| 28 | 施秋石 | 廣西桂通工程管理集團有限公司 | 監4520240028 |
| 29 | 廖立秋 | 際龍工程技術咨詢有限公司 | 監4520240029 |
| 30 | 陸月波 | 際龍工程技術咨詢有限公司 | 監4520240030 |
| 31 | 王剛燕 | 際龍工程技術咨詢有限公司 | 監4520240031 |
| 32 | 黃永杰 | 際龍工程技術咨詢有限公司 | 監4520240032 |
| 33 | 韋開記 | 際龍工程技術咨詢有限公司 | 監4520240033 |
| 34 | 莫昌貴 | 際龍工程技術咨詢有限公司 | 監4520240034 |
| 35 | 韋運道 | 際龍工程技術咨詢有限公司 | 監4520240035 | 缺照片 | 36 | 李仕君 | 廣西天柱建設管理有限公司 | 監4520240036 |
| 37 | 曾海龍 | 廣西天柱建設管理有限公司 | 監4520240037 |
| 38 | 楊亞榮 | 廣西城通工程咨詢有限責任公司 | 監4520240038 |
| 39 | 段小中 | 廣西城通工程咨詢有限責任公司 | 監4520240039 |
| 40 | 黃偉 | 廣西城通工程咨詢有限責任公司 | 監4520240040 |
| 41 | 徐寅杰 | 廣西城通工程咨詢有限責任公司 | 監4520240041 |
| 42 | 陶振安 | 廣西城通工程咨詢有限責任公司 | 監4520240042 |
|
|