2021年8月18日住房城鄉建設部網站發布《關于2021年第十六批申請監理工程師初始注冊審查意見的公示》,我區共有35人符合注冊監理工程師初始注冊條件,1人不符合注冊監理工程師初始條件。公示截止日期為2021年8月30日。具體名單如下: 符合人員名單: 廣西 序號 | 姓名 | 性別 | 申請注冊單位 | 批準注冊專業1 | 批準注冊專業2 | 執業資格證書編號或管理號 | 原注冊號 | 1 | 宋琪 | 男 | 廣西工建工程造價咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000148 |
| 2 | 陳公儉 | 男 | 廣西恒信永盛工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2015021370210000002112370951 | 32019955 | 3 | 黃東 | 男 | 廣西宏冠工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 20200904845000001133 |
| 4 | 蔣先虎 | 男 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0164439 |
| 5 | 唐江文 | 男 | 廣西杰卓工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000657 |
| 6 | 梅建松 | 男 | 廣西永暉工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904842000000494 |
| 7 | 饒輝凱 | 男 | 廣西永暉工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904822000000547 |
| 8 | 李超凡 | 男 | 廣西港林建設工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000679 |
| 9 | 謝桂平 | 男 | 廣西港林建設工程管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000001508 |
| 10 | 梁洪杰 | 男 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00497429 | 45003764 | 11 | 周昌蘭 | 女 | 廣西嘉華建設項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000756 |
| 12 | 鐘雄 | 男 | 廣西建標建設工程咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000705 |
| 13 | 高柱國 | 男 | 廣西通信規劃設計咨詢有限公司 | 電力工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000115 |
| 14 | 蔣荷花 | 女 | 廣西通信規劃設計咨詢有限公司 | 電力工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001102 |
| 15 | 梁寧 | 男 | 廣西通信規劃設計咨詢有限公司 | 通信工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000922 |
| 16 | 梁旗揚 | 男 | 廣西通信規劃設計咨詢有限公司 | 電力工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001031 |
| 17 | 劉濤 | 男 | 廣西通信規劃設計咨詢有限公司 | 通信工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000629 |
| 18 | 莫海娜 | 女 | 廣西通信規劃設計咨詢有限公司 | 通信工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001115 |
| 19 | 王豐勇 | 男 | 廣西通信規劃設計咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001317 |
| 20 | 鐘仁西 | 男 | 廣西通信規劃設計咨詢有限公司 | 機電安裝工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000999 |
| 21 | 丘應偉 | 男 | 桂林嘉質建設咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904844000000751 |
| 22 | 黃春尉 | 男 | 廣西賽安工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001395 |
| 23 | 李先華 | 男 | 廣西騰達建設集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20190521450000900 |
| 24 | 樊耀文 | 男 | 廣西永晉建設有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000000491 |
| 25 | 宋家安 | 男 | 廣西澤桂工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000293 |
| 26 | 毛建武 | 男 | 柳江縣興業工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000277 |
| 27 | 覃童飛 | 男 | 廣西港林建設工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001196 |
| 28 | 蒙韋良 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000001239 |
| 29 | 王立群 | 男 | 廣西建昊工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0117565 | 14003587 | 30 | 黃興波 | 男 | 廣西交科工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001311 |
| 31 | 尹德龍 | 男 | 廣西交科工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000632 |
| 32 | 牛海軍 | 男 | 廣西陸海建筑集團有限公司 | 市政公用工程 | 機電安裝工程 | 20200904812000000917 |
| 33 | 曾志遠 | 男 | 廣西萬安工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904844000002167 |
| 34 | 劉曉 | 男 | 廣西壯族自治區工業設計研究院有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0164191 |
| 35 | 李天民 | 男 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0123044 | 45002438 |
不符合人員名單: 序號 | 姓名 | 性別 | 申請注冊單位 | 申請注冊專業1 | 申請注冊專業2 | 執業資格證書編號或管理號 | 原注冊號 | 不符合注冊條件原因 | 備注 | 其他執業資格注冊單位 | 其他執業資格 | 1 | 陳仕麗 | 男 | 廣西德力建設咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000279 |
| 申請表未加蓋企業公章 |
|
|
|