2020年2月21日住房城鄉建設部網站發布《關于2020年第四批申請監理工程師初始注冊審查意見的公示》,我區共有76人符合注冊監理工程師初始注冊條件,1人不符合注冊監理工程師初始條件。公示截止日期為2020年3月5日。具體名單如下: 符合人員名單: 廣西 |
|
|
|
|
|
| 序號 | 姓名 | 性別 | 申請注冊單位 | 批準注冊專業1 | 批準注冊專業2 | 執業資格證書編號或管理號 | 原注冊號 | 1 | 陳建榮 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 電力工程 | 公路工程 | 201905021450000135 |
| 2 | 陳婷 | 女 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 機電安裝工程 | 市政公用工程 | 2017021450212017451540000817 |
| 3 | 陳正 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 冶煉工程 | 房屋建筑工程 | 201905021450000422 |
| 4 | 丁家麗 | 女 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 冶煉工程 | 市政公用工程 | 201905021450000059 |
| 5 | 黃平桂 | 女 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 冶煉工程 | 市政公用工程 | 201905021450000600 |
| 6 | 黃群 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 電力工程 | 市政公用工程 | 201905021450000747 |
| 7 | 黃首琴 | 女 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 冶煉工程 | 房屋建筑工程 | 201905021450000608 |
| 8 | 黃小仁 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 電力工程 | 機電安裝工程 | 201905021450000470 |
| 9 | 蔣錦桂 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 201905021450000197 |
| 10 | 李志新 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 電力工程 | 公路工程 | 201905021450000655 |
| 11 | 梁壽忠 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 冶煉工程 | 公路工程 | 201905021450000038 |
| 12 | 廖振華 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 冶煉工程 | 市政公用工程 | 201905021450000250 |
| 13 | 石曉明 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 冶煉工程 | 機電安裝工程 | 201905021450000362 |
| 14 | 帥朝暉 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 電力工程 | 機電安裝工程 | 201905021450000575 |
| 15 | 蘇國忠 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 電力工程 | 市政公用工程 | 201905021450000223 |
| 16 | 譚永鋒 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 電力工程 | 水利水電工程 | 201905021450000578 |
| 17 | 陶文娟 | 女 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 冶煉工程 | 市政公用工程 | 201905021450000198 |
| 18 | 王風雷 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 電力工程 | 公路工程 | 201905021450000466 |
| 19 | 王勇釗 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 電力工程 | 水利水電工程 | 201905021450000726 |
| 20 | 韋坤 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 電力工程 | 機電安裝工程 | 201905021450000669 |
| 21 | 韋升維 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 冶煉工程 | 房屋建筑工程 | 201905021450000590 |
| 22 | 韋作儀 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 冶煉工程 | 房屋建筑工程 | 201905021450000515 |
| 23 | 閆棣敏 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 冶煉工程 | 公路工程 | 201905021450000789 |
| 24 | 楊慧玲 | 女 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000214 |
| 25 | 楊秀星 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 電力工程 | 機電安裝工程 | 201905021450000882 |
| 26 | 任燕波 | 男 | 廣西達華工程造價咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021650000226 |
| 27 | 黃觀連 | 女 | 廣西桂寶工程監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000147 |
| 28 | 陸強 | 男 | 廣西昊成建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000073 |
| 29 | 張弘飛 | 男 | 廣西嘉達工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000368 |
| 30 | 班定志 | 男 | 廣西建高工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122910 | 45002388 | 31 | 陳寶珍 | 女 | 廣西建高工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0054525 | 14001065 | 32 | 陳國良 | 男 | 廣西建高工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00235603 | 52002598 | 33 | 陳進 | 男 | 廣西建高工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0121222 |
| 34 | 鄧俏 | 男 | 廣西建高工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021430000372 |
| 35 | 李霖 | 男 | 廣西建高工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0157376 | 51008012 | 36 | 侍向陽 | 男 | 廣西建高工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0028508 | 32008427 | 37 | 孫經周 | 男 | 廣西建高工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00210730 | 13007800 | 38 | 王秀成 | 男 | 廣西建高工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021240212017240213000010 | 52003270 | 39 | 張楊 | 男 | 廣西建高工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021530000039 |
| 40 | 周廣 | 男 | 廣西建高工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00193469 | 34005869 | 41 | 莫云 | 女 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099837 | 45001787 | 42 | 唐高來 | 男 | 廣西金海交通咨詢有限公司 | 冶煉工程 | 房屋建筑工程 | 201905021450000779 |
| 43 | 陳虎 | 男 | 廣西進通工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 07214242106420679 | 42004455 | 44 | 陳偉 | 女 | 廣西進通工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 201805021410000902 |
| 45 | 段治模 | 男 | 廣西進通工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 2016021450212015451540000374 | 45004991 | 46 | 傅國平 | 男 | 廣西進通工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 11214242109420219 | 33009802 | 47 | 柯賢耀 | 男 | 廣西進通工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 201805021210000250 | 45005805 | 48 | 柳耀武 | 男 | 廣西進通工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 09213742107371016 | 37009087 | 49 | 龍銀艷 | 女 | 廣西進通工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 2017021420212017423032000294 | 50004829 | 50 | 盧俊 | 女 | 廣西進通工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 201805021410001310 |
| 51 | 許玲燕 | 女 | 廣西進通工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 201805021420000191 |
| 52 | 展劍秋 | 女 | 廣西進通工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 2015021320212014321201000059 | 32020118 | 53 | 楊櫻梅 | 女 | 廣西君安工程建設顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 06214542104450692 | 45001643 | 54 | 王勇超 | 男 | 廣西磊鑫建設有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | 201805021410001463 |
| 55 | 周智敏 | 男 | 廣西磊鑫建設有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | JL00182859 | 43006668 | 56 | 張榕琴 | 女 | 廣西青達工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0026251 | 45001248 | 57 | 姚禮清 | 男 | 廣西同匯工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000568 |
| 58 | 吳飛興 | 男 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000485 |
| 59 | 胡戰 | 男 | 廣西萬通工程監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 201905021450000881 |
| 60 | 陳春英 | 女 | 廣西旺昌工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009856 | 11001478 | 61 | 胡培東 | 男 | 廣西旺昌工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000468 |
| 62 | 黃蘭 | 女 | 廣西旺昌工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0024428 | 21004444 | 63 | 黃琳麗 | 女 | 廣西旺昌工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0064143 | 23000294 | 64 | 李瑞平 | 男 | 廣西旺昌工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 10214542108450200 | 53001798 | 65 | 李祥 | 男 | 廣西旺昌工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009845 | 11001491 | 66 | 宋慶龍 | 男 | 廣西旺昌工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 11212342107231130 | 23004353 | 67 | 王光輝 | 男 | 廣西旺昌工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0139976 | 41006863 | 68 | 趙建峰 | 男 | 廣西旺昌工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021210000824 |
| 69 | 朱雪華 | 女 | 廣西旺昌工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009857 | 11001488 | 70 | 吳玉承 | 男 | 廣西易通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000062 |
| 71 | 田軍喜 | 男 | 廣西裕達工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0172090 | 44009857 | 72 | 黃興培 | 男 | 廣西至佳建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021610212015613010000185 | 44019562 | 73 | 孫亞娟 | 女 | 廣西中錦工程咨詢有限公司 | 農林工程 | 機電安裝工程 | JL00220095 | 45005613 | 74 | 龐魏 | 男 | 玉林市新廈建筑工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000908 |
| 75 | 陳維珍 | 女 | 中鐵四院集團南寧勘察設計院有限公司 | 鐵路工程 | 公路工程 | 09214542108450297 | 45002625 | 76 | 譚藝 | 女 | 中鐵四院集團南寧勘察設計院有限公司 | 鐵路工程 | 公路工程 | 05214542104450094 | 45001612 |
不符合人員名單: 序號 | 姓名 | 性別 | 申請注冊單位 | 申請注冊專業1 | 申請注冊專業2 | 執業資格證書編號或管理號 | 原注冊號 | 不符合注冊條件原因 | 備注 | 其他執業資格注冊單位 | 其他執業資格 | 1 | 楊偉華 | 男 | 廣西剛正建筑工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000576 |
| 申請表企業法定代表人未簽字 |
|
|
|