2019年11月21日住房城鄉建設部網站發布《關于2019年第二十二批申請監理工程師初始注冊審查意見的公示》,我區共有78人符合注冊監理工程師初始注冊條件,4人不符合注冊監理工程師初始條件。公示截止日期為2019年12月4日。具體名單如下: 符合人員名單: 廣西 |
|
|
|
|
|
| 序號 | 姓名 | 性別 | 申請注冊單位 | 批準注冊專業1 | 批準注冊專業2 | 執業資格證書編號或管理號 | 原注冊號 | 1 | 楊小堂 | 男 | 廣西八桂工程監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0043848 | 45000319 | 2 | 徐海華 | 男 | 廣西寶超工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000609 |
| 3 | 李景祥 | 男 | 廣西昌明工程咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0094238 | 23001831 | 4 | 劉文慶 | 男 | 廣西昌明工程咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0049763 | 11002628 | 5 | 王元玲 | 女 | 廣西昌明工程咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00220520 | 52002696 | 6 | 王占鋒 | 男 | 廣西昌明工程咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00185712 |
| 7 | 馮國榮 | 男 | 廣西達成咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000665 |
| 8 | 林劍華 | 男 | 廣西達成咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000628 |
| 9 | 陳娟 | 女 | 廣西剛正建筑工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000916 |
| 10 | 王國偉 | 男 | 廣西剛正建筑工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000903 |
| 11 | 陳明橋 | 男 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000248 |
| 12 | 李豐平 | 男 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000661 |
| 13 | 陳堅 | 男 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000492 | 45005864 | 14 | 練釗文 | 男 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 201905021450000218 |
| 15 | 王高耀 | 男 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000616 |
| 16 | 湯遠平 | 男 | 廣西廣廈工程建設咨詢管理集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000300 |
| 17 | 藍劍 | 男 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000893 |
| 18 | 李恒鋒 | 男 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000488 |
| 19 | 楊忠 | 男 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000555 |
| 20 | 陳輝 | 男 | 廣西桂工監理咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000366 |
| 21 | 高勝利 | 男 | 廣西桂工監理咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000081 |
| 22 | 陸虹宇 | 男 | 廣西桂工監理咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000162 |
| 23 | 安永慶 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 | 201905021450000621 |
| 24 | 蔣建剛 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 | 201905021450000778 |
| 25 | 藍盛文 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | 201805021450000132 |
| 26 | 黎宇 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | 201905021450000731 |
| 27 | 梁德庚 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 | 201905021450000793 |
| 28 | 劉付旭 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 水利水電工程 | 公路工程 | 201905021450000103 |
| 29 | 陸克號 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 水利水電工程 | 機電安裝工程 | 201905021450000675 |
| 30 | 羅榮志 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 水利水電工程 | 機電安裝工程 | 201905021450000641 |
| 31 | 蒙有力 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | 201905021450000812 |
| 32 | 莫仁武 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 201905021450000724 |
| 33 | 韋雷 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 | 201905021450000763 |
| 34 | 文卓殷 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | 201905021450000094 |
| 35 | 翁楊成 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | 201905021450000186 |
| 36 | 伍福延 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 公路工程 | 機電安裝工程 | 201905021450000700 |
| 37 | 賢威 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 | 201905021450000082 |
| 38 | 謝松凌 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | 201905021450000126 |
| 39 | 銀幫春 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 | 201905021450000622 |
| 40 | 張偉 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 | 201905021450000785 |
| 41 | 蔣肖容 | 女 | 廣西漢昌工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000594 |
| 42 | 陳潛 | 男 | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000067 |
| 43 | 廖寒春 | 男 | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000138 |
| 44 | 謝世剛 | 男 | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000734 |
| 45 | 曹迎春 | 女 | 廣西恒晟水環境治理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000444 |
| 46 | 羅歡 | 男 | 廣西恒晟水環境治理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000460 |
| 47 | 唐迎春 | 男 | 廣西恒晟水環境治理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000389 |
| 48 | 黃仁平 | 女 | 廣西嘉華建設項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000428 |
| 49 | 饒慶文 | 男 | 廣西建柳工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000046 |
| 50 | 趙健川 | 男 | 廣西建柳工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000381 |
| 51 | 張永瑋 | 男 | 廣西建通工程監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000984 |
| 52 | 楊幸聲 | 女 | 廣西建通工程咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000725 |
| 53 | 梁翰文 | 男 | 廣西磊鑫建設有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000119 |
| 54 | 唐呈發 | 男 | 廣西力元工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000883 |
| 55 | 楊志剛 | 男 | 廣西魯信工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0006044 | 43002977 | 56 | 蘭如意 | 男 | 廣西鳴發建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 201905021450000243 |
| 57 | 曹韋 | 男 | 廣西南寧建科工程監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000076 |
| 58 | 覃發林 | 男 | 廣西南寧建科工程監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 201905021450000222 |
| 59 | 鄧明 | 男 | 廣西寧鐵監理咨詢有限責任公司 | 鐵路工程 | 房屋建筑工程 | 20190521450000376 |
| 60 | 雷鈞剛 | 男 | 廣西寧鐵監理咨詢有限責任公司 | 鐵路工程 | 市政公用工程 | 201905021450000068 |
| 61 | 何煒民 | 男 | 廣西品眾工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000149 |
| 62 | 李曉燕 | 女 | 廣西品眾工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000957 |
| 63 | 李國蘭 | 女 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | 電力工程 | 公路工程 | 201905021450000657 |
| 64 | 石文榮 | 男 | 廣西萬安工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000091 |
| 65 | 陳慶革 | 男 | 廣西新僑工程造價咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000003 |
| 66 | 雷科夫 | 男 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000089 |
| 67 | 潘淑湘 | 女 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 機電安裝工程 | 水利水電工程 | 201905021450000689 |
| 68 | 覃業告 | 男 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000072 |
| 69 | 張麗娟 | 女 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 機電安裝工程 | 水利水電工程 | 201905021450000324 |
| 70 | 李果彬 | 男 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000878 |
| 71 | 劉繼驍 | 男 | 廣西永威建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000060 |
| 72 | 韋仕立 | 男 | 廣西遠豐工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000814 |
| 73 | 李進藝 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 市政公用工程 | 機電安裝工程 | 201905021450000344 |
| 74 | 盧海燕 | 女 | 廣西中正金諾建設工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000666 |
| 75 | 林毅 | 男 | 柳州大鋼建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 201905021450000304 |
| 76 | 韋景熠 | 男 | 柳州市華宇工程建設監理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000369 |
| 77 | 黃廷高 | 男 | 南寧市鑫帥建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000239 |
| 78 | 廖洪波 | 女 | 南寧天朗項目管理咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000124 |
|
不符合人員: 廣西 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 姓名 | 性別 | 申請注冊單位 | 申請注冊專業1 | 申請注冊專業2 | 執業資格證書編號或管理號 | 原注冊號 | 不符合注冊條件原因 | 備注 | 其他執業資格注冊單位 | 其他執業資格 | 1 | 郭兆偉 | 女 | 廣西達華工程造價咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00016227 |
| 與考試庫信息不符 |
|
| 2 | 黃舉 | 男 | 廣西漢昌工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021450210000002112450732 |
| 一人在兩個單位注冊 | 德宏州馳晟交通建設工程有限公司 | 注冊二級建造師 | 3 | 朱其星 | 男 | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000155 |
| 申請表申請人未簽字 |
|
| 4 | 李云鋒 | 男 | 廣西永威建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000231 |
| 申請表申請人未簽字 |
|
|
|