2019年5月21日住房城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于2019年第十批申請(qǐng)監(jiān)理工程師初始注冊(cè)審查意見的公示》,我區(qū)共有32人符合注冊(cè)監(jiān)理工程師初始注冊(cè)條件,3人不符合注冊(cè)監(jiān)理工程師初始條件。公示截止日期為2019年6月3日。具體名單如下: 合格人員名單: 廣西 |
|
|
|
|
|
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)注冊(cè)單位 | 批準(zhǔn)注冊(cè)專業(yè)1 | 批準(zhǔn)注冊(cè)專業(yè)2 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)或管理號(hào) | 原注冊(cè)號(hào) | 1 | 黃桂平 | 男 | 廣西德力建設(shè)咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0043740 | 45000771 | 2 | 黃卓盛 | 男 | 廣西鼎策工程顧問有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000424 |
| 3 | 李劍 | 男 | 廣西鼎策工程顧問有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000116 |
| 4 | 岳伍平 | 男 | 廣西桂中工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00195502 | 43006908 | 5 | 韋小高 | 男 | 廣西恒大項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0077985 | 33000406 | 6 | 蘇福堅(jiān) | 男 | 廣西同威建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 機(jī)電安裝工程 | 201805021450000566 |
| 7 | 劉珊 | 女 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000446 |
| 8 | 劉曉鳳 | 女 | 廣西智達(dá)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000517 |
| 9 | 羅德平 | 男 | 中國石油天然氣第六建設(shè)有限公司 | 化工石油工程 | 市政公用工程 | 201805021450000316 |
| 10 | 林愛明 | 男 | 廣西桂能工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 水利水電工程 | 公路工程 | 2017021450212016451509000172 |
| 11 | 陳玉 | 男 | 廣西金陽項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021450212017451540000016 | 45005257 | 12 | 包文杰 | 男 | 廣西實(shí)強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | JL00227359 | 51011531 | 13 | 單波 | 男 | 廣西實(shí)強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | 201805021220000187 |
| 14 | 胡清波 | 男 | 廣西實(shí)強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | 京99050199 | 11004331 | 15 | 李恩宏 | 男 | 廣西實(shí)強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | JL00187360 | 35006449 | 16 | 趙思源 | 男 | 廣西實(shí)強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | 201805021220000399 |
| 17 | 周慶海 | 男 | 廣西實(shí)強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | 0001070083 | 13000907 | 18 | 李文斌 | 男 | 廣西宇建工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20000147 | 45000958 | 19 | 韋善锜 | 男 | 廣西中晟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000155 |
| 20 | 張妍 | 女 | 柳州鹿寨建興招投標(biāo)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000246 |
| 21 | 劉青生 | 男 | 南寧市鑫帥建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021450212015451540000868 |
| 22 | 羅輝全 | 男 | 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 201805021450000258 |
| 23 | 容文康 | 男 | 廣西建通工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000415 |
| 24 | 韓玲玉 | 女 | 廣西晟通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程<o:,p> | 2017021410212017411802003705 |
| 25 | 吳文杰 | 男 | 廣西晟通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021410000192 |
| 26 | 裴振坤 | 男 | 廣西天圓萬邦項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000389 |
| 27 | 曾鵬 | 男 | 廣西天圓萬邦項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000275 |
| 28 | 李宏 | 男 | 廣西天柱建設(shè)管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000462 |
| 29 | 覃俊杰 | 男 | 廣西同洲工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 2017021450210000002111450100 |
| 30 | 韋佐軍 | 男 | 廣西信永工程咨詢有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000454 |
| 31 | 陶奮興 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000600 |
| 32 | 李永兆 | 男 | 柳州大公工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0043747 | 45000907 |
不符合人員名單: 廣西 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)注冊(cè)單位 | 申請(qǐng)注冊(cè)專業(yè)1 | 申請(qǐng)注冊(cè)專業(yè)2 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)或管理號(hào) | 原注冊(cè)號(hào) | 不符合注冊(cè)條件原因 | 備注 | 其他執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)單位 | 其他執(zhí)業(yè)資格 | 1 | 黃林興 | 男 | 桂林廣廈工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000109 |
| 一人在兩個(gè)單位注冊(cè) | 廣西地天泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 2 | 謝瑛 | 女 | 廣西實(shí)強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 | 水利水電工程 | 0070367 | 64001007 | 申請(qǐng)表申請(qǐng)人、企業(yè)法定代表人未簽字,未加蓋企業(yè)公章 |
|
| 3 | 蔣建友 | 男 | 廣西雙誠工程管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000354 |
| 一人在兩個(gè)單位注冊(cè) | 廣西南寧建科工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 |
|